Specials Events 2007 Quelle Challenge Roth

Quelle Challenge Roth 2007 - Männer

tri2b.com - Redaktion am 24.06.2007 - 21:19 Uhr

3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren, 42,2 km Laufen

1. MCCORMACK, Chris ( AUS ) MAXTRAINING (0:49:45 4:16:31 2:45:12) 7:54:23
2. LLANOS, Eneko ( ESP ) SVC SEGURIDAD (0:46:25 4:28:06 2:48:28) 8:06:06
3. JACOBS, Peter ( AUS ) (0:46:12 4:34:31 2:44:26) 8:09:18
4. HELLRIEGEL, Thomas ( GER ) TV 06 THALMÄSSING (0:49:45 4:16:18 3:01:09) 8:10:33
5. SABATSCHUS, Olaf ( GER ) SC BAYER 05 UERDINGEN (0:51:43 4:33:51 2:46:52) 8:15:14
6. TWELSIEK, Maik ( GER ) TV LEMGO (0:49:42 4:25:21 2:57:24) 8:17:03
7. FORSTER, Markus ( GER ) TV O6 THALMÄSSING (0:54:12 4:33:07 2:50:29) 8:20:41
8. DRAGSTRA, Luke Eugene ( CAN ) (0:53:40 4:34:01 2:53:48) 8:24:26
9. MCDONALD, Chris ( AUS ) (0:51:27 4:31:27 2:57:54) 8:24:42
10. FAVRE-FELIX, Damien ( FRA ) GROUPE TRI VESOULHS (0:54:22 4:20:17 3:06:10) 8:25:45
11. EICHHORN, Bernd ( GER ) SC ROTH 52-HDI-TEAM ARNDT (0:51:16 4:36:16 3:00:32) 8:30:40
12. NIELSEN, Tommy ( DEN ) SMT-SILKEBORG (0:51:20 4:36:10 3:02:59) 8:33:47
13. STELZLE, Florian ( GER ) (0:54:45 4:32:03 3:02:38) 8:34:26
14. NIEDRIG, Andreas ( GER ) SC ROTH 52-HDI-TEAM ARNDT (0:47:54 4:27:03 3:19:56) 8:38:21
15. HAGEN, Bernd ( GER ) SSV-FORCHHEIMM (0:54:25 4:48:21 2:52:59) 8:39:24
16. BARTELS, Ulf ( GER ) WSV WOLFENBÜTTELM (0:52:32 4:45:29 3:02:23) 8:43:13
17. SÖRENSEN-MARKOVIC, Aleksandar ( DEN ) TEAM ENDURANCE SPORT/KTK 86 (0:54:20 4:46:40 3:02:40) 8:47:26
18. HUBER, Norbert ( GER ) CIS AMBERG (0:59:32 4:44:35 3:00:03) 8:48:20
19. 2WIENBREIER, Daniel ( GER ) MTV FÖRSTE / TEAM JOACHIM FRAN (0:56:05 4:49:04 3:00:57) 8:50:10
20. KAISER, Jens ( GER ) RSG MONTABAUR (0:57:54 4:34:38 3:14:32) 8:50:18


  Zurück
Social Bookmarking:
Linktipps: Google, Amazon, ebay
Anzeigen
Google Anzeigen