Specials Events 2008 ITU Weltcup und Olympia

Triathlon in Peking

Olympische Spiele Peking 2008 - Männerrennen

am 19.08.2008

1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren, 10 km Laufen

1. Jan Frodeno (GER) (18:14/59:01/30:46) 1:48:53
2. Simon Whitfield (CAN) (18:18/58:56/30:48) 1:48:58
3. Beaven Docherty (AUS) (18:23/58:51/30:57) 1:49:05
4. Javier Gomez (ESP) (18:08/59:06/31:03) 1:49:13
5. Ivan Rana (ESP) (18:48/58:52/31:14) 1:49:22
6. Daniel Unger (GER) (18:25/58:49/31:35) 1:49:43
7. Hunter Kemper (USA) (18:04/59:06/31:40) 1:49:48
8. Rasmus Henning (DEN) (18:18/58:57/31:48) 1:49:57
9. Igor Sysoev (RUS) (18:02/59:15/31:41) 1:49:59
10. Frederic Belaubre (FRA) (18:03/59:11/31:48) 1:50:00
11. Courtney Atkinson (AUS) 1:50:10
12. Alistair Brownlee (GBR) 1:50:19
13. Axel Zeebroek (BEL) 1:50:30
14. Will Clarke (GBR) 1:50:32
15. Christian Prochnow (GER) (18:23/58:56/32:21) 1:50:33
16. Brad Kahlefeldt (AUS) 1:50:36
17. Bruno Pais (POR)1:50:40
18. Jarrod Shoemaker (USA) 1:50:46
19. Olivier Marceau (SUI) (18:55/58:18/32:37) 1:50:50
20. Filip Ospaly (CZE) 1:50:53
...
23. Sven Riederer (SUI) (18:14/58:52/33:11) 1:51:19
25. Dirk Bockel (LUX) (18:26/57:52/34:19) 1:51:31
29. Reto Hug (SUI) (18:55/58:20/33:53) 1:52:04
38. Simon Agoston (AUT) (18:20/59:00/35:02) 1:53:23
Weiterführende Informationen zum Thema:
Verwandte Ergebnisse bei Tri2b:
Verwandte Artikel bei Tri2b:
Verwandte Links (extern):
Social Bookmarking:
Linktipps: Google, Amazon, ebay
Anzeigen
Google Anzeigen